К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Основы медико-биологических знаний

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 17.07.2027
1 165-623-799 97 85
Дата проведения экзамена: 22.03.2026
2 157-542-987 04 77
Дата проведения экзамена: 07.08.2024
3 171-020-581 13 65
Дата проведения экзамена: 26.07.2024
4 160-991-738 94 74
5 156-197-463 96 87
6 134-303-363 14 73
7 176-711-844 93 93
8 204-544-756 48 93
9 154-411-823 40 88
10 158-299-072 12 98
11 153-744-608 73 90
12 170-202-895 31 82
13 122-678-658 77 85
Дата проведения экзамена: 25.07.2024
14 169-107-689 96 76
15 136-047-598 63 85
16 168-567-931 33 91
17 157-087-762 00 86
18 017-239-219 36 79
19 170-336-574 54 82
20 173-823-609 82 79
21 174-013-134 22 80
22 148-755-054 97 71
23 182-572-603 80 87
24 154-602-559 54 70
25 174-785-447 20 88
26 152-100-847 07 86
Дата проведения экзамена: 24.07.2024
27 170-855-400 69 79
28 167-081-337 71 61
29 136-481-564 73 82
30 147-347-271 76 89
31 174-532-123 55 88
32 191-582-321 79 88
33 167-513-029 65 62
34 193-340-641 66 80
35 178-762-194 24 88
36 169-755-304 18 73
Дата проведения экзамена: 23.07.2024
37 202-441-954 20 71
38 186-561-696 19 69
39 164-492-834 95 79
40 160-401-203 94 68
41 167-980-204 08 87
42 156-480-806 84 88
43 194-767-259 32 84
44 186-365-260 00 79
45 174-903-787 01 88
46 161-234-991 52 91
47 166-365-621 89 54
Дата проведения экзамена: 22.07.2024
48 144-054-216 23 87
49 193-193-132 75 76
50 195-002-265 46 90
51 153-541-450 45 73
52 177-549-865 39 83
53 178-287-342 18 77
54 172-286-225 69 72
55 166-804-684 00 83
56 171-734-386 75 75
57 153-299-879 08 75
58 166-162-375 70 81
59 170-702-396 47 71
Дата проведения экзамена: 19.07.2024
60 168-371-376 98 74
61 156-947-394 22 72
62 187-485-427 27 57
63 170-512-866 49 78
64 156-588-730 18 80
65 153-717-788 89 90
66 187-227-727 02 88
67 199-120-681 94 63
68 168-921-853 16 83
69 189-698-901 75 78
Дата проведения экзамена: 18.07.2024
70 149-709-120 88 77
71 158-640-116 71 94
72 192-520-676 72 81
73 173-585-353 97 79
74 168-741-750 08 69
75 173-565-612 87 98
76 204-668-102 48 91
77 135-526-548 62 93
78 167-274-669 06 89
79 167-603-870 91 91
Дата проведения экзамена: 17.07.2024
80 166-364-278 90 76
81 169-463-175 06 93
82 168-725-884 27 80
83 159-060-085 62 84
84 169-623-690 12 89
85 141-544-507 35 65
86 166-372-465 88 64
87 153-269-718 78 71
88 171-796-437 06 74
89 179-628-792 45 69
90 177-229-672 04 89
91 162-306-032 20 81
Дата проведения экзамена: 16.07.2024
92 188-429-240 11 71
93 168-370-711 89 89
94 155-083-457 64 82
95 173-690-656 00 83
96 165-895-664 37 72
97 167-872-451 18 78
98 205-621-158 23 76
99 168-371-073 86 73
100 169-755-091 24 93
101 144-748-238 82 80
102 169-531-255 89 82
103 138-717-398 98 81
104 168-713-693 09 80
105 167-355-943 05 90
106 162-881-345 84 82
107 162-776-511 89 90
108 169-293-701 09 76
109 204-379-449 63 90
110 169-260-397 95 79
111 167-860-739 18 89
112 158-194-437 98 84
113 171-734-403 59 82
114 171-620-931 51 67
115 169-755-682 41 73
116 161-532-858 58 82
117 153-129-801 46 70
Дата проведения экзамена: 15.07.2024
118 198-945-442 51 82
119 213-436-861 46 91
120 167-849-194 33 90
121 196-226-735 00 67
122 132-286-894 68 71
123 145-387-880 00 71
124 210-368-824 37 81
125 201-552-320 00 65
126 196-719-525 28 78
127 203-168-052 18 79
Дата проведения экзамена: 12.07.2024
128 198-412-275 98 89
129 166-804-689 04 57
130 176-728-891 32 72
131 195-978-783 75 77
132 167-734-486 11 83
133 174-011-522 22 83
134 170-436-289 58 86
135 165-509-547 87 77
136 167-308-224 69 76
137 137-398-147 94 76
138 167-096-781 11 64
139 144-527-282 60 65
140 156-230-167 39 91
141 174-153-386 66 85
142 149-841-437 00 89
Дата проведения экзамена: 11.07.2024
143 170-241-654 32 89
144 203-606-280 20 88
145 186-572-738 21 70
146 185-115-263 59 88
147 126-718-394 76 84
148 168-519-710 05 85
149 210-567-901 41 84
150 169-344-750 03 90
151 164-698-283 21 86
Дата проведения экзамена: 10.07.2024
152 174-615-033 62 83
153 167-848-377 34 78
154 168-614-298 00 90
155 191-573-442 86 64
156 167-907-113 95 80
157 207-406-735 46 91
158 169-697-356 52 91
159 167-928-297 31 96
160 144-958-019 90 55
161 206-757-445 79 83
162 160-255-705 39 80
163 208-976-145 01 93
164 142-863-547 74 63
165 174-273-633 78 90
166 127-210-819 25 42
167 171-513-782 57 53
168 146-582-589 00 93
Дата проведения экзамена: 09.07.2024
169 132-658-039 54 58
170 146-343-373 58 67
171 200-789-915 69 86
172 143-559-538 81 48
173 135-643-344 56 72
174 172-525-697 81 89
175 076-070-676 70 82
176 159-575-287 24 88
177 172-924-143 72 81
Дата проведения экзамена: 08.07.2024
178 185-973-509 31 73
179 172-269-760 89 73
180 179-445-123 00 80
181 204-621-705 21 72
182 118-715-975 85 67
183 189-019-407 95 96
184 172-519-143 63 89
Дата проведения экзамена: 06.07.2024
185 082-624-350 58 79
Дата проведения экзамена: 05.07.2024
186 166-065-863 87 81
187 191-784-322 00 80
188 188-165-687 24 89
189 144-231-653 30 77
190 175-847-207 07 93
191 159-578-762 42 94
192 141-575-816 64 87
193 179-539-911 37 94
194 158-758-407 21 85
Дата проведения экзамена: 04.07.2024
195 147-693-938 22 86
196 197-808-995 58 80
197 167-104-032 35 77
198 168-627-797 31 90
199 160-802-199 42 84
200 154-562-774 83 82
201 161-726-439 66 80
202 170-266-204 40 78
203 166-542-423 75 82
204 172-696-925 18 82
205 166-329-744 95 66
206 168-346-339 98 82
207 158-450-295 82 91
208 158-269-230 94 87
209 169-390-028 94 78
210 169-673-610 21 87
211 185-425-547 91 71
Дата проведения экзамена: 03.07.2024
212 166-435-309 75 70
213 169-296-408 19 87
214 153-107-425 24 88
215 189-700-139 95 85
216 177-431-938 97 86
217 172-978-165 18 89
218 169-970-110 12 86
219 196-820-351 00 74
Дата проведения экзамена: 02.07.2024
220 170-242-021 09 71
221 150-183-836 42 81
222 174-193-750 86 67
223 175-427-558 94 87
224 136-808-054 68 66
225 171-193-482 64 76
226 159-490-263 00 80
227 171-360-112 26 54
228 136-418-794 78 94
229 165-823-234 77 66
230 174-153-492 67 64
231 141-448-544 50 73
232 109-399-331 86 72
Дата проведения экзамена: 01.07.2024
233 147-270-248 58 78
234 145-070-540 33 74
235 185-340-055 60 59
236 145-196-271 71 68
237 168-157-057 88 77
238 184-515-303 67 87
Дата проведения экзамена: 28.06.2024
239 166-026-282 56 79
240 196-719-247 25 80
241 162-959-548 15 72
Дата проведения экзамена: 27.06.2024
242 135-656-262 72 74
243 115-104-672 07 76
244 172-994-869 37 66
245 184-254-330 68 73
246 172-779-499 29 76
247 202-561-171 12 72
Дата проведения экзамена: 26.06.2024
248 173-438-872 96 78
249 137-321-660 43 70
250 159-147-645 96 85
251 157-430-421 53 82
252 195-399-774 52 66
253 178-166-157 00 89
254 142-621-949 48 81
255 132-979-421 88 80
Дата проведения экзамена: 25.06.2024
256 165-609-338 86 84
257 132-527-293 41 73
258 171-621-170 38 83
259 167-953-430 13 81
260 138-630-933 75 71
261 158-964-261 22 56
262 172-813-648 77 83
263 169-409-300 88 77
264 147-394-360 89 77
265 150-767-476 80 87
266 107-250-415 13 48
Дата проведения экзамена: 24.06.2024
267 173-326-617 64 78
268 187-521-566 98 76
269 154-677-012 79 78
270 207-217-281 34 77
271 147-505-081 56 77
272 169-261-167 87 70
273 179-304-773 99 76
274 168-281-029 81 71
275 159-865-255 29 74
Дата проведения экзамена: 21.06.2024
276 149-088-762 09 83
277 170-294-508 60 72
278 168-743-152 00 77
279 163-055-234 38 81
280 155-156-896 86 84
281 169-223-547 83 69
282 124-568-028 56 77
283 179-965-302 41 84
Дата проведения экзамена: 20.06.2024
284 168-649-109 15 60
285 193-165-229 76 85
286 165-066-865 86 65
287 175-951-536 08 68
288 165-004-995 57 68
289 158-681-150 97 69
290 180-228-825 59 81
Дата проведения экзамена: 18.06.2024
291 170-147-573 50 87
Дата проведения экзамена: 05.07.2023
292 167-096-115 84 76
Дата проведения экзамена: 25.06.2023
293 180-615-701 55 76