№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - специалитет | Стоматология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 0 |
1 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | Лечебное дело | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 35 0 |
2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Акушерство и гинекология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |
3 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 31.08.57 | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Онкология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 7 |
4 | 31.08.57 | Онкология | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология ортопедическая | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Дерматовенерология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
6 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 31.08.42 | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Неврология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |
7 | 31.08.42 | Неврология | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология общей практики | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
8 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Стоматология общей практики | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология хирургическая | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 0 |
9 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Стоматология хирургическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
10 | 31.08.67 | Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
11 | 31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Офтальмология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 13 |
11 | 31.08.59 | Офтальмология | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 31.08.68 | Урология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Урология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 5 |
12 | 31.08.68 | Урология | Урология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Эндокринология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
13 | 31.08.53 | Эндокринология | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Основы эрготерапии у детей и взрослых | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
15 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Физическая и реабилитационная медицина | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО