№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | Стоматология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 89 22 |
1 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
1 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 | |
1 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
1 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
1 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | 6 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | Лечебное дело | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 113 23 |
2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 | |
2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 | |
2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | |
2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 6 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 7 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО